
Kiler Grubu
İkiz Kiler
• Taşıyıcı mekanizmada ve izleyicide bilyeli ray kullanılmıştır.
• Taşıma kapasitesi; arka gövde için max 50 kg, kapak iskeleti için max 20 kg dır.
• Menteşeli kapaklı üst dolaplarda kullanılır.
• 450-600 mm modülde sağ ve sol yöne tekli, 900-1200 mm modülde ikili olarak kullanılır.
• Kapak açıldığında arka gövde öne gelir, sepet içine kolay erişim sağlanır.
• Sepetler gövde üzerine istenen aralıklarda profil üzerindeki kanallara yerleştirilerek kullanılır.
• Gövde uzunluğu, modül yüksekliğine uygun ayarlanabilir.
• Taşıyıcı mekanizma ve gövde gri boyalı, sepetler krom ve ahşap olarak opsiyonludur.
- ÜRÜN KOD ve ÖLÇÜLERİ
- TEKNİK ÇİZİM / RESİMLER
- MONTAJ ŞEMASI
- MONTAJ VİDEOLARI
- ÜRÜN GÖRSELLERİ
İkiz Kiler |
Renk Seçenekleri: |
![]() |
![]() |
Ürün Kodu | Sepet | W x D x H (mm) | C (mm) | Kutu | Hacim CBM (m³) | Ağırlık kg. |
S-1221- | 4 | 380 x 510 x 1250-1400 | 450 | 1 | 0,085 | 22,800 |
S-1222- | 4 | 530 x 510 x 1250-1400 | 600 | 1 | 0,118 | 27,800 |
S-1223- | 5 | 380 x 510 x 1400-1550 | 450 | 1 | 0,095 | 26,000 |
S-1224- | 5 | 530 x 510 x 1400-1550 | 600 | 1 | 0,132 | 31,600 |
S-1225- | 5 | 380 x 510 x 1550-1700 | 450 | 1 | 0,105 | 26,700 |
S-1226- | 5 | 530 x 510 x 1550-1700 | 600 | 1 | 0,147 | 32,200 |
S-1227- | 6 | 380 x 510 x 1700-1850 | 450 | 1 | 0,116 | 29,700 |
S-1228- | 6 | 530 x 510 x 1700-1850 | 600 | 1 | 0,162 | 36,000 |
S-1229- | 6 | 380 x 510 x 1850-2000 | 450 | 1 | 0,127 | 30,400 |
S-1230- | 6 | 530 x 510 x 1850-2000 | 600 | 1 | 0,177 | 36,600 |
Ahşap Tablalı İkiz Kiler |
Renk Seçenekleri: |
![]() |
![]() |
Ürün Kodu | Sepet | W x D x H (mm) | C (mm) | Kutu | Hacim CBM (m³) | Ağırlık kg. |
S-1241- | 4 | 380 x 510 x 1250-1400 | 450 | 1 | 0,085 | 22,800 |
S-1242- | 4 | 530 x 510 x 1250-1400 | 600 | 1 | 0,118 | 27,800 |
S-1243- | 5 | 380 x 510 x 1400-1550 | 450 | 1 | 0,095 | 26,000 |
S-1244- | 5 | 530 x 510 x 1400-1550 | 600 | 1 | 0,132 | 31,600 |
S-1245- | 5 | 380 x 510 x 1550-1700 | 450 | 1 | 0,105 | 26,700 |
S-1246- | 5 | 530 x 510 x 1550-1700 | 600 | 1 | 0,147 | 32,200 |
S-1247- | 6 | 380 x 510 x 1700-1850 | 450 | 1 | 0,116 | 29,700 |
S-1248- | 6 | 530 x 510 x 1700-1850 | 600 | 1 | 0,162 | 36,000 |
S-1249- | 6 | 380 x 510 x 1850-2000 | 450 | 1 | 0,127 | 30,400 |
S-1250- | 6 | 530 x 510 x 1850-2000 | 600 | 1 | 0,177 | 36,600 |
