
Выкатные корзины, бутылочницы
Система для Хранения Противеней с Боковым Креплением Направляющих Тандем
- Код продукта и РАЗМЕР
- Технический чертеж / фото
- МОНТАЖ СХЕМА
- МОНТАЖ ВИДЕО
- Изображения продуктов
Product Code | Color | W x D x H (mm) | C (mm) | Direction | Volume CBM (m³) | Weight kg. |
S-2898 | Chrome | 215 x 475 x 640 | 250 | Left | 0,063 | 9,200 |
S-2899 | Chrome | 215 x 475 x 640 | 250 | Right | 0,063 | 9,200 |
S-2900 | Anthracite | 215 x 475 x 640 | 250 | Left | 0,063 | 9,200 |
S-2901 | Anthracite | 215 x 475 x 640 | 250 | Right | 0,063 | 9,200 |
S-2894 | Chrome | 260 x 475 x 640 | 300 | Left | 0,078 | 9,700 |
S-2895 | Chrome | 260 x 475 x 640 | 300 | Right | 0,078 | 9,700 |
S-2896 | Anthracite | 260 x 475 x 640 | 300 | Left | 0,078 | 9,700 |
S-2897 | Anthracite | 260 x 475 x 640 | 300 | Right | 0,078 | 9,700 |
S-2890 | Chrome | 310 x 475 x 640 | 350 | Left | 0,092 | 10,244 |
S-2891 | Chrome | 310 x 475 x 640 | 350 | Right | 0,092 | 10,244 |
S-2892 | Anthracite | 310 x 475 x 640 | 350 | Left | 0,092 | 10,244 |
S-2893 | Anthracite | 310 x 475 x 640 | 350 | Right | 0,092 | 10,244 |
